福布斯:中國(guó)頂尖企業(yè)榜

2010-08-28 10:49:27來源:西部e網(wǎng)作者:

  《福布斯》中文版正式推出中國(guó)頂尖企業(yè)排行榜,這是其首次針對(duì)中國(guó)上規(guī)模的非國(guó)有企業(yè)進(jìn)行調(diào)查?偣100家中國(guó)企業(yè)上榜,其中聯(lián)想控股與華為位列榜單前三名。

  榜單顯示,排在首位的聯(lián)想控股已擁有623億元的總資產(chǎn),銷售收入達(dá)1082億元,增長(zhǎng)率為107%,利潤(rùn)則以20.5億元人民幣處于中上游水平;另一家中國(guó)企業(yè)華為則位列第三,數(shù)據(jù)顯示,目前華為擁有490億元的總資產(chǎn),銷售收入405億元,增長(zhǎng)率為39%,而利潤(rùn)則以40.7億元處于領(lǐng)先水平。

  此外,蘇寧、海爾、中興、永樂、創(chuàng)維等企業(yè)也榜上有名。

  附榜單:

單位:人民幣 億元
排名 公司名稱 總部所在地 主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷售增長(zhǎng)率 3年加權(quán)平均(%) 利潤(rùn)增長(zhǎng)率3年加權(quán)平均(%) 總資產(chǎn)回報(bào)率3年加權(quán)平均(%) 凈資產(chǎn)回報(bào)率3年加權(quán)平均(%) 銷售利潤(rùn)率3年加權(quán)平均(%) 銷售收入 利潤(rùn) 總資產(chǎn)
1 聯(lián)想控股 北京 計(jì)算機(jī)整機(jī)、移動(dòng)通訊終端制造 107 32 5 280 3 1,082 20.5 623
2 華西集團(tuán) 江蘇 江陰 金屬制品、毛紡品生產(chǎn) 53 300+ 41 82 20 276 13.2 146
3 華為 廣東 深圳 通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 39 6 10 27 13 405 40.7 490
4 沙鋼集團(tuán) 江蘇 張家港 煉鋼、專用化學(xué)產(chǎn)品制造 74 143 9 22 6 405 15.2 203
5 廣廈控股 浙江 杭州 建筑、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開發(fā) 26 23 10 107 7 257 17.0 167
6 魏橋創(chuàng)業(yè) 山東 鄒平 家紡用品生產(chǎn) 70 52 7 18 6 355 21.1 257
7 民生銀行 北京 人民幣存、貸款、結(jié)算業(yè)務(wù) 38 48 1 24 17 238 42.4 5,571
8 國(guó)美電器 北京 家用電器、電子通訊產(chǎn)品銷售 99 300+ 8 46 5 187 9.0 97
9 江西銅業(yè) 江西 貴溪 銅等有色金屬的開采、冶煉 49 93 13 21 14 133 21.8 131
10 蘇寧電器 江蘇 南京 家用電器、電子通訊產(chǎn)品銷售 67 84 15 44 3 159 5.5 43
11 海爾集團(tuán) 山東 青島 冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等家電制造 12 4 5 10 3 419 11.7 221
12 娃哈哈集團(tuán) 浙江 杭州 飲料、醫(yī)藥保健品生產(chǎn) 19 8 18 29 12 141 15.2 89
13 金鑼集團(tuán) 山東 臨沂 生豬屠宰、肉類加工 44 8 23 33 7 136 8.2 39
14 中興通訊 廣東 深圳 電信設(shè)備生產(chǎn)及服務(wù)的提供 7 18 7 14 6 212 13.2 192
15 正泰集團(tuán) 浙江 樂清 輸配電及控制設(shè)備制造 23 11 16 31 6 150 7.6 51
16 美的集團(tuán) 廣東 順德 空調(diào)、冰箱等家電制造 44 36 3 8 2 325 5.8 244
17 紫金礦業(yè) 福建 龍巖 黃金、銅等有色金屬的開采、冶煉 83 69 19 39 39 31 11.3 55
18 修正藥業(yè) 吉林 長(zhǎng)春 中成藥制造 291 90 17 29 22 31 4.6 27
19 三房巷集團(tuán) 江蘇 江陰 PBT工程塑料、滌綸纖維、化纖紗的生產(chǎn) 45 18 11 35 4 139 5.2 86
20 勝通集團(tuán) 山東 東營(yíng) 化工產(chǎn)品生產(chǎn) 65 80 28 55 15 30 4.4 15
21 南山集團(tuán) 山東 龍口 紡織服裝、金屬制品生產(chǎn) 34 24 10 16 14 126 17.4 173
22 東方集團(tuán) 黑龍江 哈爾濱 銀行、保險(xiǎn)、證劵等 25 -9 16 41 13 92 10.0 82
23 西洋集團(tuán) 遼寧 海城 耐火材料、復(fù)合肥、鋼鐵生產(chǎn) 59 61 13 23 10 101 10.2 73
24 西部礦業(yè) 青海 西寧 鉛鋅銅等有色金屬的開發(fā) 138 84 10 39 19 46 6.8 67
25 怡亞通供應(yīng)鏈 廣東 深圳 供應(yīng)鏈服務(wù) 300+ 30 6 76 28 53 1.0 17
26 永鋼集團(tuán) 江蘇 張家港 建筑用鋼材、耐火材料生產(chǎn) 46 51 8 36 5 128 6.3 73
27 金石豆業(yè) 遼寧 沈陽 大豆食用油、豆粕等生產(chǎn)加工 119 124 17 88 5 35 1.7 7
28 三鹿集團(tuán) 河北 石家莊 液體乳及乳制品制造 107 71 19 36 6 75 4.2 20
29 雅居樂地產(chǎn) 廣東 中山 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng) 84 282 10 36 19 54 14.6 96
30 西水集團(tuán) 山東 東營(yíng) 車輛、飛機(jī)及工程機(jī)械輪胎生產(chǎn) 90 182 13 30 10 32 4.1 23
31 格蘭仕 廣東 順德 微波爐、空調(diào)等家電制造 20 47 6 24 3 135 4.4 83
32 大眾食品 山東 臨沂 肉制品加工 23 20 22 29 12 77 9.2 40
33 萬科 廣東 深圳 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng) 32 57 6 15 12 106 13.5 220
34 金盤實(shí)業(yè) 海南 ? 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、汽車銷售 300+ 158 8 22 9 37 0.8 7
35 敬業(yè)集團(tuán) 河北 石家莊 鋼材、化工產(chǎn)品 87 63 17 36 7 88 5.7 30
36 合生創(chuàng)展 廣東 廣州 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng) 40 88 8 29 25 64 18.9 204
37 格力電器 廣東 珠海 空調(diào)、冰箱等家電制造 28 19 5 20 4 165 5.7 110
38 中天鋼鐵 江蘇 常州 煉鋼、軋材 190 300+ 3 21 2 108 2.8 79
39 東方希望 上海 飼料生產(chǎn)、鋁電、投資 72 87 10 26 7 100 7.0 61
40 波司登 江蘇 常熟 紡織服裝制造 72 179 11 27 7 65 6.3 43
41 百仕達(dá)控股 香港 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng) 89 83 9 28 27 49 11.7 123
42 金田銅業(yè) 浙江 寧波 銅加工 112 171 27 61 6 113 8.1 23
43 富力地產(chǎn) 廣東 佛山 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng) 42 105 8 32 22 58 16.2 173
44 永樂電器 上海 家用電器、電子通訊產(chǎn)品銷售 54 40 6 30 3 122 3.5 77
45 伊泰煤炭 內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 煙煤和無煙煤的開采洗選 42 198 17 36 18 35 8.5 37
46 永興鋼鐵 河南 安陽 煉鐵、煉鋼 66 300+ 8 28 4 38 2.0 18
47 華立儀表 浙江 杭州 供應(yīng)用儀表及其他通用儀器制造 300+ 173 7 15 6 56 2.7 52
48 維維集團(tuán) 江蘇 徐州 豆制品、乳制品制造 16 16 14 22 7 97 6.5 45
49 叢林集團(tuán) 山東 龍口 水泥制造 51 51 20 31 20 46 8.9 39
50 萬向集團(tuán) 浙江 杭州 汽車零配件制造 26 -16 6 13 5 252 7.6 168
51 利股份 內(nèi)蒙古 呼和浩特 液體乳及乳制品制造 39 26 8 17 4 122 4.9 55
52 蒙牛乳業(yè) 內(nèi)蒙古 呼和浩特 液體乳及乳制品制造 59 47 10 6 6 108 6.2 61
53 夢(mèng)蘭集團(tuán) 江蘇 常熟 紡織制成品制造 141 116 9 24 5 53 2.3 22
54 隆力奇 江蘇 常熟 化妝品、日用化學(xué)品制造 56 89 18 41 7 50 4.3 21
55 五征集團(tuán) 山東 日照 拖拉機(jī)制造 41 50 29 59 5 50 2.6 9
56 福田重工 山東 濰坊 機(jī)械設(shè)備制造 67 99 10 44 3 63 2.2 20
57 京華制管 河北 衡水 建筑裝飾及水暖管道零件制造 47 41 16 65 9 37 3.0 24
58 南京鋼鐵 江蘇 南京 煉鋼、軋材 47 -15 9 24 6 149 5.8 84
59 創(chuàng)維-RGB電子 廣東 深圳 彩電、激光視盤機(jī)、家庭影院等家電生產(chǎn) 13 36 2 37 1 130 1.5 68
60 遠(yuǎn)東集團(tuán) 江蘇 宜興 電線電纜制造 65 81 12 35 6 49 2.9 29
61 聯(lián)華超市 上海 超級(jí)市場(chǎng)零售 27 13 6 19 3 143 3.6 70
62 萬達(dá)集團(tuán) 山東 東營(yíng) 電線、電纜、光纜及電工器材制造 64 57 13 32 9 49 4.1 31
63 華宏實(shí)業(yè) 江蘇 江陰 液壓和氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造 98 78 10 25 8 41 2.9 26
64 榮盛化纖 浙江 杭州 滌綸纖維制造 82 108 5 14 3 70 2.3 38
65 橫店集團(tuán) 浙江 東陽 電氣電子、醫(yī)療化工、影視娛樂 -4 3 8 24 10 97 10.7 151
66 倪家巷集團(tuán) 江蘇 江陰 毛紡織和染整精加工 85 91 9 21 9 32 2.8 28
67 陽光集團(tuán) 江蘇 江陰 毛紡織和染整精加工、紡織制成品制造 58 39 6 10 6 98 5.5 84
68 西王集團(tuán) 山東 濱州 淀粉及淀粉制品的制造 100 83 8 17 7 45 3.1 42
69 張銅集團(tuán) 江蘇 張家港 金屬制品生產(chǎn) 51 73 9 44 4 43 1.7 16
70 恒安國(guó)際 福建 晉江 生活用紙制品及日化護(hù)膚品制造 31 33 13 21 18 32 5.6 41
71 盾安控股 浙江 諸暨 制冷、空調(diào)設(shè)備制造 50 43 14 34 8 44 3.3 21
72 雨潤(rùn)食品 江蘇 南京 屠宰及肉類加工 59 69 9 24 8 45 3.7 29
73 澳洋實(shí)業(yè) 江蘇 張家港 紡織服裝制造、毛紡織和染整精加工 49 107 9 21 7 37 3.1 28
74 綜藝集團(tuán) 江蘇 通州 應(yīng)用軟件服務(wù) 1 11 20 32 14 38 6.0 32
75 物美商業(yè) 北京 超級(jí)市場(chǎng)零售 56 44 9 16 6 39 2.3 27
76 忠旺鋁型材 遼寧 遼陽 塑型材、鋁型材等鋁加工材料生產(chǎn) 64 83 5 9 11 36 4.3 82
77 華芳集團(tuán) 江蘇 蘇州 棉、化纖紡織及印染精加工 18 45 4 12 3 103 3.0 70
78 雙良集團(tuán) 江蘇 江陰 中央空調(diào)、鍋爐等機(jī)械設(shè)備制造 71 18 6 14 11 50 4.1 74
79 長(zhǎng)城汽車 河北 保定 汽車制造 9 -11 12 19 17 38 5.6 58
80 如意科技 山東 濟(jì)寧
紡織品
制造
97 78 4 9 4 43 1.5 34
81 比亞迪 廣東 深圳 手機(jī)電池及汽車制造 20 -24 10 21 14 65 6.2 110
82 建龍鋼鐵 吉林 吉林 鋼鐵、采礦、房地產(chǎn)開發(fā) 30 2 16 42 14 33 3.9 30
83 萬利達(dá)科技 福建 漳州 視聽產(chǎn)品、電子產(chǎn)品制造 86 5 13 33 5 31 1.0 9
84 宏安集團(tuán) 山東 文登 光纖、光纜制造 32 93 11 25 5 42 2.2 20
85 大成生化 香港 淀粉及淀粉制品的制造 27 -10 10 18 21 42 6.0 98
86 亞邦化工 江蘇 常州 染料制造 44 106 4 13 4 35 1.5 27
87 青島變壓器 山東 青島 變壓器、整流器和電感器制造 36 39 9 26 8 31 2.4 24
88 雅戈?duì)?/TD> 浙江 寧波 紡織服裝制造、房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng) 25 21 7 19 18 46 8.1 117
89 金發(fā)科技 廣東 廣州 高性能改性塑料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 47 42 8 18 5 35 1.6 20
90 龍盛控股 浙江 上虞 染料制造 31 34 13 24 10 41 4.1 29
91 太陽紙業(yè) 山東 兗州 造紙及紙制品業(yè) 44 16 9 29 8 59 4.3 49
92 海亮集團(tuán) 浙江 諸暨 銅材加工 31 38 10 22 5 56 2.7 26
93 寶業(yè)集團(tuán) 浙江 紹興 房屋工程、土木工程 21 44 10 29 9 47 4.2 46
94 力帆實(shí)業(yè) 重慶 摩托車、汽車制造 21 34 5 15 3 71 2.1 48
95 高力集團(tuán) 江蘇 南京 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng) 51 36 9 11 5 68 2.9 30
96 鳳祥集團(tuán) 山東 諸城 肉制品及副產(chǎn)品加工 27 45 5 14 6 30 1.9 33
97 天士力 天津 現(xiàn)代中藥、化學(xué)藥研發(fā)和生產(chǎn) 19 7 5 12 11 33 3.3 67
98 道遠(yuǎn)化纖 浙江 蕭山 化纖彈力絲制造 40 47 9 21 4 30 1.0 10
99 大東南塑膠集團(tuán) 浙江 諸暨 功能性塑料制品生產(chǎn) 22 15 15 25 6 51 3 30
100 海鑫鋼鐵 山西 運(yùn)城 鋼鐵、水泥生產(chǎn) 13 -13 9 17 8 74 4.8 67
 
注:: 1、3年加權(quán)平均值:2003年至2005年三年的加權(quán)平均值;
  2、300+表示3年加權(quán)平均銷售(利潤(rùn))增長(zhǎng)率超過300%;
3、在本榜單制作期間,排名第8的國(guó)美電器收購(gòu)了排名44的永樂電器。

關(guān)鍵詞:福布斯排行榜

贊助商鏈接: