《財富》雜志2014年世界500強排行榜(全名單)

2014-07-08 12:53:05來源:《財富》雜志作者:

近日,美國《財富》雜志發(fā)布了2014年度世界500強排行榜,中國上榜公司總數(shù)達到100家。中石化、中石油排行3、4名,均比去年上升1位。國家電網(wǎng)公司排名第7,工商銀行排名25位。

近日,美國《財富》雜志發(fā)布了2014年度世界500強排行榜,中國上榜公司總數(shù)達到100家。中石化、中石油排行3、4名,均比去年上升1位。國家電網(wǎng)公司排名第7,工商銀行排名25位。

在上榜的100家中國企業(yè)中,中國工商銀行(3.46, 0.01, 0.29%)繼續(xù)成中國最賺錢的500強公司,利潤達到427億美元,較去年增長13%。從資產(chǎn)規(guī)模來說,它已是全球最大的銀行。

而沃達豐利潤大漲13794.5%至941億美元,成為今年世界500強利潤最高的公司。房利美和房地美緊隨其后,分別為840億美元和487億美元,它們也是今年最賺錢的美國500強公司。

 《財富》雜志2014年世界500強排行榜(1-200名)

排名 去年排名 公司名稱 營業(yè)收入
(百萬美元)
利潤
(百萬美元)
國家
1 2 沃爾瑪(WAL-MART STORES) 476294.0 16022.0 美國
2 1 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 459599.0 16371.0 荷蘭
3 4 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 457201.1 8932.1 中國
4 5 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 432007.7 18504.8 中國
5 3 ?松梨冢‥XXON MOBIL) 407666.0 32580.0 美國
6 6 英國石油公司(BP) 396217.0 23451.0 英國
7 7 家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 333386.5 7982.8 中國
8 9 大眾公司(VOLKSWAGEN) 261539.1 12071.5 德國
9 8 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 256454.8 18198.2 日本
10 12 嘉能可(GLENCORE) 232694.0 -7402.0 瑞士
11 10 道達爾公司(TOTAL) 227882.7 11204.6 法國
12 11 雪佛龍(CHEVRON) 220356.0 21423.0 美國
13 14 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 208938.4 27245.3 韓國
14 18 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 182150.0 19476.0 美國
15 19 蘋果公司(APPLE) 170910.0 37037.0 美國
16 20 安盛(AXA) 165893.5 5950.1 法國
17 21 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 165016.7 35769.4 俄羅斯
18 15 意昂集團(E.ON) 162560.0 2843.6 德國
19 16 Phillips 66公司(Phillips 66) 161175.0 3726.0 美國
20 23 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 156628.4 9083.2 德國
21 22 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 155427.0 5346.0 美國
22 17 埃尼石油公司(ENI) 154108.7 6850.2 意大利
23 13 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 152125.8 4782.1 日本
24 26 EXOR集團(EXOR GROUP) 150996.9 2768.0 意大利
25 29 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 148802.6 42718.1 中國
26 28 福特汽車公司(FORD MOTOR) 146917.0 7155.0 美國
27 24 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 146231.0 13057.0 美國
28 25 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 141462.0 11094.0 巴西
29 42 麥克森公司(MCKESSON) 138030.0 1263.0 美國
30 27 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 137758.0 2720.0 美國
31 31 安聯(lián)保險集團(ALLIANZ) 134636.1 7960.1 德國
32 30 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 133161.7 3594.8 中國
33 61 法國興業(yè)銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 132711.1 2887.4 法國
34 34 美國電話電報公司(AT&T) 128752.0 18249.0 美國
35 40 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) 126761.0 4592.0 美國
36 36 墨西哥石油公司(PEMEX) 125943.9 -13302.7 墨西哥
37 35 房利美(FANNIE MAE) 125696.0 83963.0 美國
38 50 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 125397.7 34912.5 中國
39 51 聯(lián)合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 122489.0 5625.0 美國
40 41 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 121939.2 6414.8 法國
41 38 委內(nèi)瑞拉國家石油公司(PDVSA) 120979.0 12933.0 委內(nèi)瑞拉
42 48 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 120550.0 11497.0 美國
43 46 盧克石油公司(LUKOIL) 119118.0 7832.0 俄羅斯
44 37 蘇伊士集團(GDF SUEZ) 118551.3 -12331.7 法國
45 45 本田汽車(HONDA MOTOR) 118210.5 5730.7 日本
46 99 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 117079.3 17111.4 俄羅斯
47 64 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 115392.1 27050.0 中國
48 49 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 115224.4 2542.3 意大利
49 33 荷蘭國際集團(ING GROUP) 114295.1 6076.3 荷蘭
50 43 惠普(HEWLETT-PACKARD) 112298.0 5113.0 美國

 

51 44 JX控股公司(JX HOLDINGS) 111014.1 1068.5 日本
52 80 中國建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 110811.6 1853.2 中國
53 32 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 109054.3 5844.1 日本
54 39 挪威國家石油公司(STATOIL) 108459.4 6789.3 挪威
55 71 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 107647.3 9197.9 中國
56 52 意大利國家電力公司(ENEL) 106915.2 4294.7 意大利
57 55 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) 106283.0 17923.0 美國
58 53 西門子(SIEMENS) 106124.0 5620.0 德國
59 70 中國銀行(BANK OF CHINA) 105622.6 25520.5 中國
60 67 好市多(COSTCO WHOLESALE) 105156.0 2039.0 美國
61 47 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 104635.8 3883.3 日本
62 74 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 104620.0 1844.6 美國
63 63 樂購(TESCO) 103278.1 1534.8 英國
64 57 SK集團(SK HOLDINGS) 102122.1 258.2 韓國
65 59 家樂福(CARREFOUR) 101790.8 1676.7 法國
66 66 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 101697.0 11431.0 美國
67 56 康德樂(CARDINAL HEALTH) 101093.0 334.0 美國
68 68 寶馬集團(BMW Group) 100971.7 7054.7 德國
69 75 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) 100744.9 17180.8 馬來西亞
70 77 法國電力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) 100355.7 4669.0 法國
71 62 國際商業(yè)機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 99751.0 16483.0 美國
72 69 雀巢公司(NESTLÉ) 99453.6 10807.8 瑞士
73 58 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 98506.4 5801.4 西班牙
74 72 克羅格(KROGER) 98375.0 1519.0 美國
75 65 巴斯夫公司(BASF) 98203.8 6428.1 德國
76 76 來寶集團(NOBLE GROUP) 97878.3 243.5 中國
77 60 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 97529.0 16204.0 英國
78 54 日立(HITACHI) 95988.2 2645.0 日本
79 93 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 95971.5 7700.8 中國
80 100 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 95746.8 986.5 中國
81 101 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 93991.0 2112.0 美國
82 79 花旗集團(CITIGROUP) 93629.0 13673.0 美國
83 73 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) 93618.4 3325.5 法國
84 81 泰國國家石油有限公司(PTT) 92556.6 3081.8 泰國
85 103 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 92024.8 4034.1 中國
86 102 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 91152.6 1524.7 中國
87 82 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 89804.0 1342.0 美國
88 98 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 89140.4 433.7 美國
89 78 美國富國銀行(WELLS FARGO) 88069.0 21878.0 美國
90 95 波音(BOEING) 86623.0 4585.0 美國
91 87 麥德龍(METRO) 86347.3 504.5 德國
92 89 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 84167.0 11312.0 美國
93 92 慕尼黑再保險公司(MUNICH RE GROUP) 83844.8 4398.2 德國
94 85 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) 83149.5 -1309.9 英國
95 84 英國保誠集團(PRUDENTIAL) 81867.7 2103.9 英國
96 88 印度石油公司(INDIAN OIL) 81323.9 1171.7 印度
97 96 房地美(FREDDIE MAC) 81221.0 48668.0 美國
98 111 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 80909.4 594.8 中國
99 105 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 79829.0 1234.6 德國
100 104 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 79766.1 7804.0 韓國

101 91 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 79440.0 -2545.0 盧森堡
102 106 家得寶(HOME DEPOT) 78812.0 5385.0 美國
103 114 空中客車集團(Airbus Group) 78666.0 1944.9 荷蘭
104 110 微軟(MICROSOFT) 77849.0 21863.0 美國
105 94 索尼(SONY) 77532.3 -1281.4 日本
106 83 松下(PANASONIC) 77225.6 1202.2 日本
107 119 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) 75939.0 755.1 中國
108 118 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 75755.4 4439.9 日本
109 97 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) 75752.0 6097.5 西班牙
110 108 德國郵政(DEUTSCHE POST) 75732.1 2775.9 德國
111 141 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) 75005.6 3263.6 中國
112 149 亞馬遜(AMAZON.COM) 74452.0 274.0 美國
113 146 東風汽車集團(DONGFENG MOTOR GROUP) 74008.2 1448.4 中國
114 107 信實工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 73332.4 3719.5 印度
115 134 中國南方電網(wǎng)有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 72697.1 1325.5 中國
116 113 塔吉特公司(TARGET) 72596.0 1971.0 美國
117 120 沃爾格林公司(WALGREEN) 72217.0 2450.0 美國
118 123 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) 72045.0 4028.0 瑞士
119 121 標致(PEUGEOT) 71807.8 -3076.0 法國
120 147 Wellpoint公司(WELLPOINT) 71458.2 2489.7 美國
121 132 強生(JOHNSON & JOHNSON) 71312.0 13831.0 美國
122 -- 國家開發(fā)銀行(China Development Bank) 71305.6 12949.8 中國
123 122 印尼國家石油公司(Pertamina) 71102.1 3061.6 印度尼西亞
124 160 丸紅株式會社(MARUBENI) 70429.5 2105.6 日本
125 116 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 69642.7 7302.0 巴西
126 112 雷普索爾公司(REPSOL) 69148.7 258.9 西班牙
127 125 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 68678.0 9085.0 美國
128 181 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 68508.8 4579.1 中國
129 138 州立農(nóng)業(yè)保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 68291.3 5189.2 美國
130 139 萊茵集團(RWE) 68227.4 -3522.0 德國
131 129 大都會人壽(METLIFE) 68202.0 3368.0 美國
132 86 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 68168.9 2467.1 日本
133 192 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) 67440.2 402.0 中國
134 140 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 67318.0 -4977.0 美國
135 257 軟銀(SOFTBANK) 66546.0 5850.9 日本
136 133 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) 66428.6 3543.3 法國
137 137 百事公司(PEPSICO) 66415.0 6740.0 美國
138 -- 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(Itaú Unibanco Holding) 66217.2 7610.6 巴西
139 117 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 66194.4 4378.5 日本
140 135 聯(lián)合利華(UNILEVER) 66108.6 6428.1 英國/荷蘭
141 124 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) 65986.5 94132.0 英國
142 115 必和必拓(BHP BILLITON) 65968.0 10876.0 澳大利亞
143 187 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 65959.9 2029.5 中國
144 175 法切萊公司(FONCIÈRE EURIS) 65463.4 119.5 法國
145 126 東芝(TOSHIBA) 64907.9 507.3 日本
146 145 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 64657.0 6816.0 美國
147 151 荷蘭全球保險集團(AEGON) 64293.8 1298.4 荷蘭
148 127 日本永旺集團(AEON) 64240.5 458.1 日本
149 152 歐尚集團(GROUPE AUCHAN) 63825.2 1018.2 法國
150 -- 路易達孚(Louis Dreyfus Commodities) 63596.2 640.1 荷蘭

151 154 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) 62935.0 5721.0 美國
152 161 中國兵器工業(yè)集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 62659.1 715.5 中國
153 143 邦吉公司(BUNGE) 62564.0 306.0 美國
154 182 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 62046.8 1555.8 中國
155 131 博世公司(ROBERT BOSCH) 61632.1 1455.0 德國
156 158 美洲電信(AMÉRICA MÓVIL) 61562.2 5844.1 墨西哥
157 109 英杰華集團(AVIVA) 61447.3 3138.7 英國
158 153 西農(nóng)(WESFARMERS) 61355.7 2318.6 澳大利亞
159 173 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 61353.5 1395.9 英國
160 172 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) 61005.7 6154.3 中國
161 159 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS) 60826.2 2316.9 澳大利亞
162 189 谷歌(GOOGLE) 60629.0 12920.0 美國
163 130 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 60571.4 884.2 德國
164 142 日本第一生命保險(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) 60340.3 777.9 日本
165 178 神華集團(SHENHUA GROUP) 59823.0 5940.1 中國
166 -- 太平洋建設(shè)集團(Pacific Construction Group) 59622.2 2772.6 中國
167 144 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 59433.0 9156.0 美國
168 196 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) 58964.6 4114.9 中國
169 209 中國南方工業(yè)集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 58837.1 22.6 中國
170 162 諾華公司(NOVARTIS) 58831.0 9175.0 瑞士
171 177 巴克萊(BARCLAYS) 57689.6 844.1 英國
172 157 馬士基集團(A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP) 57523.7 3450.8 丹麥
173 156 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) 57302.7 4214.0 日本
174 166 陶氏化學(DOW CHEMICAL) 57080.0 4787.0 美國
175 169 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) 56590.3 1367.7 法國
176 150 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 56572.8 1764.9 日本
177 167 韓國浦項制鐵公司(POSCO) 56520.8 1257.5 韓國
178 212 中國航空工業(yè)集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 56472.1 746.4 中國
179 176 奧地利石油天然氣集團(OMV GROUP) 56308.2 1593.5 奧地利
180 171 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) 55790.8 789.9 法國
181 136 卡特彼勒(CATERPILLAR) 55656.0 3789.0 美國
182 179 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 55438.0 4372.0 美國
183 174 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 55209.0 3097.1 日本
184 185 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 55062.1 2423.1 日本
185 343 天津市物資集團總公司(TEWOO GROUP) 54963.7 227.9 中國
186 228 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(SBERBANK) 54778.3 11422.2 俄羅斯
187 213 中國交通建設(shè)集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 54609.8 1335.8 中國
188 203 萬喜集團(VINCI) 54420.8 2604.7 法國
189 170 Orange公司(ORANGE) 54404.8 2486.5 法國
190 184 雷諾(RENAULT) 54339.8 778.0 法國
191 148 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 53785.0 22003.0 美國
192 198 美國勞氏公司(LOWE'S) 53417.0 2286.0 美國
193 194 拜耳集團(BAYER) 53310.9 4233.6 德國
194 225 LG電子(LG ELECTRONICS) 53118.3 161.5 韓國
195 183 英特爾公司(INTEL) 52708.0 9620.0 美國
196 197 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 52460.3 12047.8 瑞士
197 155 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 52247.3 -1831.4 德國
198 199 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 51917.0 872.2 德國
199 163 三菱日聯(lián)金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 51667.5 9830.7 日本
200 221 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) 51506.8 -6040.4 意大利

關(guān)鍵詞:500強排行榜

贊助商鏈接: