1987 - 2014 全球二十大半導(dǎo)體廠商排行榜

2015-03-04 13:25:16來(lái)源:半導(dǎo)體行業(yè)觀察作者:

全球二十大半導(dǎo)體廠商(Worldwide Top 20 Semiconductor Sales Leaders)列出1987年以來(lái)全球前二十大半導(dǎo)體廠商。

全球二十大半導(dǎo)體廠商(Worldwide Top 20 Semiconductor Sales Leaders)列出1987年以來(lái)全球前二十大半導(dǎo)體廠商。 所謂的半導(dǎo)體廠可區(qū)分成三種:

  • 芯片制造商(如英特爾),設(shè)計(jì)與制造自有芯片。

  • 無(wú)廠半導(dǎo)體公司(例如聯(lián)發(fā)科、威盛和瑞昱),設(shè)計(jì)并銷售自己的芯片但制造卻是委外的。

  • 晶圓代工產(chǎn)業(yè)(如臺(tái)積電、聯(lián)電),只生產(chǎn)芯片,不進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。

1、iSuppli分析報(bào)告(2000年 - 2014年)

2、Gartner Dataquest分析報(bào)告(1987年 - 1999年)

iSuppli分析報(bào)告

2014年排名來(lái)源:Gartner

排名
2014
排名
2013
公司 所在地 收入
(百萬(wàn)
美元)
 
2014/2013變化 市場(chǎng)份額
1 1 英特爾 \美國(guó) 51 368 +4.6% 15.0%
2 2 三星電子 \韓國(guó) 35 278 +15.1% 10.4%
3 3 高通 \美國(guó) 19 194 +11.5% 5.6%
4 5 美光科技 \美國(guó) 14 168 +41.0% 4.9%
5 4 SK海力士 \韓國(guó) 15 915 +26.1% 4.7%
6 6 東芝半導(dǎo)體 \日本 11 589 +2.8% 3.4%
7 7 德州儀器 \美國(guó) 11 539 9.0% 3.4%
? ? NXP \荷蘭 10 000 -。-% 2.1%
8 8 博通 \美國(guó) 8 360 +2.0% 2.5%
9 9 意法半導(dǎo)體 \法國(guó)\意大利 7 371 -8.8% 2.2%
10 10 瑞薩電子 \日本 7 249 -9.1% 2.1%

注釋:NXP收購(gòu)飛思卡爾

2013年排名

排名
2013
排名
2012
公司 所在地 收入
(百萬(wàn)
美元)
 
2013/2012變化 市場(chǎng)份額
1 1 英特爾 \美國(guó) 46 960 -1.0% 14.8%
2 2 三星電子(1) \韓國(guó) 33 456 +7.0% 10.5%
3 3 高通 \美國(guó) 17 341 +31.6% 5.5%
4 10 美光科技 \美國(guó) 14 168 +109.2% 4.5%
5 7 SK海力士 \韓國(guó) 13 335 +48.7% 4.2%
6 5 東芝半導(dǎo)體 \日本 12 459 +11.9% 3.9%
7 4 德州儀器 \美國(guó) 11 379 -5.5% 3.6%
8 9 博通 \美國(guó) 8 121 +3.5% 2.6%
9 8 意法半導(dǎo)體 \法國(guó)\意大利 8 076 -4.9% 2.5%
10 6 瑞薩電子 \日本 7 822 -15.3% 2.5%

2012年排名

 來(lái)源: IHS iSuppli Semiconductor preliminary rankings for 2012 (不包含晶圓代工廠)

排名
2012
排名
2011
公司 所在地 收入
(百萬(wàn)
美元)
 
2012/2011變化 市場(chǎng)份額
1 1 英特爾 \美國(guó) 47 543 -2.4% 15.7%
2 2 三星電子(1) \韓國(guó) 30 474 +6.7% 10.1%
3 6 高通 \美國(guó) 12 976 +27.2% 4.3%
4 3 德州儀器 \美國(guó) 12 008 -14.0% 4.0%
5 4 東芝半導(dǎo)體 \日本 10 996 -13.6% 3.6%
6 5 瑞薩電子 \日本 9 430 -11.4% 3.1%
7 8 SK海力士 \韓國(guó) 8 462 -8.9% 2.8%
8 7 意法半導(dǎo)體 \法國(guó)\意大利 8 453 -13.2% 2.8%
9 10 博通 \美國(guó) 7 840 +9.5% 2.6%
10 9 美光科技 \美國(guó) 6 955 +5.6% 2.3%
11 13 索尼 \日本 6 025 +20.1% 2.0%
12 11 AMD \美國(guó) 5 300 -17.7% 1.7%
13 12 英飛凌 \德國(guó) 4 826 -9.1% 1.6%
14 16 恩智浦 \荷蘭 4 096 +6.9% 1.4%
15 17 nVidia \美國(guó) 3 923 +8.7% 1.3%
16 14 飛思卡爾半導(dǎo)體 \美國(guó) 3 775 -14.4% 1.2%
17 22 聯(lián)發(fā)科技 \ 臺(tái)灣 3 472 +4.9% 1.1%
18 15 爾必達(dá) \美國(guó) 3 414 -12.2% 1.1%
19 21 羅姆半導(dǎo)體 \日本 3 170 -3.0% 1.0%
20 19 美滿電子科技 \美國(guó) 3 113 -8.3% 1.0%

注釋:

  • (1) 三星電子收購(gòu)了由三星電子與三星電機(jī)于2009年成立的LED合資事業(yè)“三星LED”。

2011年排名 

來(lái)源: IHS iSuppli Semiconductor preliminary rankings for 2011

(不包含晶圓代工廠)

排名
2011
排名
2010
公司 所在地 收入
(百萬(wàn)
美元)
 
2011/2010變化 市場(chǎng)份額
1 1 英特爾(1) \美國(guó) 49 685 +23.0% 15.9%
2 2 三星電子 \韓國(guó) 29 242 +3.0% 9.3%
3 4 德州儀器(2) \美國(guó) 14 081 +8.4% 4.5%
4 3 東芝半導(dǎo)體 \日本 13 362 +2.7% 4.3%
5 5 瑞薩電子 \日本 11 153 -6.2% 3.6%
6 9 高通公司(3) \美國(guó) 10 080 +39.9% 3.2%
7 7 意法半導(dǎo)體 \法國(guó)\意大利 9 792 -5.4% 3.1%
8 6 海力士 \韓國(guó) 8 911 -14.2% 2.8%
9 8 美光科技 \美國(guó) 7 344 -17.3% 2.3%
10 10 博通 \美國(guó) 7 153 +7.0% 2.3%
11 12 AMD \美國(guó) 6 483 +2.2% 2.1%
12 13 英飛凌 \德國(guó) 5 403 -14.5% 1.7%
13 14 索尼 \日本 5 153 -1.4% 1.6%
14 16 飛思卡爾半導(dǎo)體 \美國(guó) 4 465 +2.5% 1.4%
15 11 爾必達(dá)存儲(chǔ)器 \日本 3 854 -40.2% 1.2%
16 17 恩智浦半導(dǎo)體 \荷蘭 3 838 -4.7% 1.2%
17 20 輝達(dá) \美國(guó) 3 672 +14.9% 1.2%
18 18 美滿電子科技 \美國(guó) 3 448 -4.4% 1.1%
19 26 安森美半導(dǎo)體(4) \美國(guó) 3 423 +49.4% 1.1%
20 15 松下 \日本 3 365 -32.0% 1.1%
排名前20 203 907 3.5% 65.2%
其他公司 108 882 -1.1% 34.8%
總計(jì) 312 789 1.9% 100.0%

注釋:

  • (1) 英特爾收購(gòu)了英飛凌的無(wú)線業(yè)務(wù)部門。

  • (2) 德州儀器收購(gòu)了美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體。

  • (3) 高通公司收購(gòu)了Atheros Communications。

  • (4) 安森美收購(gòu)了三洋電機(jī)的半導(dǎo)體部門。

2010年排名 

來(lái)源: iSuppli Corporation supplied rankings for 2010(Preliminary)

(不包含晶圓代工廠)

排名
2010
排名
2009
公司 所在地 收入
(百萬(wàn)
美元)
 
2010/2009變化 市場(chǎng)份額
1 1 英特爾 \美國(guó) 40 020 +24.3% 13.2%
2 2 三星電子 \韓國(guó) 28 137 +60.8% 9.3%
3 3 東芝半導(dǎo)體 \日本 13 081 +26.8% 4.3%
4 4 德州儀器 \美國(guó) 12 966 +34.1% 4.3%
5 9 瑞薩(1) \日本 11 840 +129.8% 3.9%
6 7 海力士 \韓國(guó) 10 577 +69.3% 3.5%
7 5 意法半導(dǎo)體 \法國(guó)\意大利 10 290 +20.9% 3.4%
8 13 美光(2) \美國(guó) 8 853 +106.2% 2.9%
9 6 高通公司 \美國(guó) 7 200 +12.3% 2.4%
10 15 爾必達(dá) \日本 6 678 +74.2% 2.3%
11 14 Broadcom \美國(guó) 6 506 +52.1% 2.1%
12 8 AMD \美國(guó) 6 355 +22.0% 2.1%
13 11 英飛凌 \德國(guó) 5 226 +39.7% 2.0%
14 10 Sony \日本 5 336 +19.4% 1.8%
15 18 Panasonic \日本 5 128 +58.1% 1.7%
16 17 飛思卡爾 \美國(guó) 4 329 +27.2% 1.4%
17 19 恩智浦半導(dǎo)體 \荷蘭 4 021 +24.1% 1.3%
18 23 邁威爾科技 \美國(guó) 3 680 +43.1% 1.2%
19 16 聯(lián)發(fā)科技 \ 臺(tái)灣 3 595 +1.2% 1.2%
20 20 NVIDIA \美國(guó) 3 189 +12.8% 1.0%
排名前20 198 207 40.1% 65.2%
其他公司 105 799 20.2% 34.8%
總計(jì) 304 006 32.5% 100.0%

注釋:

  • (1) 瑞薩電子由瑞薩科技和NEC電子合并而成。

  • (2) 美光科技收購(gòu)了恒憶半導(dǎo)體。

2009年排名

來(lái)源: iSuppli Corporation supplied rankings for 2009

  • 不包括代工廠商

2009年
排名
2008年
排名
公司 所在地 收入(百萬(wàn)美元) 2009/2008年變化 市占率
1 1 英特爾 \美國(guó) 32 410 -4.0% 14.1%
2 2 三星電子 \韓國(guó) 17 496 +3.5% 7.6%
3 3 東芝半導(dǎo)體 \日本 10 319 -6.9% 4.5%
4 4 德州儀器 \美國(guó) 9 617 -12.6% 4.2%
5 5 意法半導(dǎo)體 \法國(guó)
\意大利
8 510 -17.6% 3.7%
6 8 高通公司 \美國(guó) 6 409 -1.1% 2.8%
7 9 海力士 \韓國(guó) 6 246 +3.7% 2.7%
8 12 AMD \美國(guó) 5 207 -4.6% 2.3%
9 6 瑞薩 \日本 5 153 -26.6% 2.2%
10 7 Sony \日本 4 468 -35.7% 1.9%
11 10 英飛凌科技 \德國(guó) 4 456 -25.2% 1.9%
12 11 日本電氣半導(dǎo)體 \日本 4 384 -24.8% 1.9%
13 16 Micron美光 \美國(guó) 4 293 -3.2% 1.9%
14 14 Broadcom \美國(guó) 4 278 -7.9% 1.9%
15 19 Elpida爾必達(dá) \日本 3 948 +9.7% 1.7%
16 24 聯(lián)發(fā)科技 \ 臺(tái)灣 3 551 +22.6% 1.5%
17 13 飛思卡爾半導(dǎo)體 \美國(guó) 3 402 -31.5% 1.5%
18 15 Panasonic松下 \日本 3 243 -27.5% 1.4%
19 17 恩智浦半導(dǎo)體 \荷蘭 3 240 -20.1% 1.4%
20 18 夏普電子 \日本 2 977 -17.5% 1.3%
21 20 NVIDIA \美國(guó) 2 826 -12.8% 1.2%
22 25 羅姆電子 \日本 2 586 -22.8% 1.1%
23 23 富士通微電子 \日本 2 574 -13.6% 1.1%
24 22 邁威爾科技 \美國(guó) 2 572 -15.9% 1.1%
25 26 IBM微電子 \美國(guó) 2 253 -8.9% 1.0%
首25名 156 472 -10.39% 68.1%
其他公司 73 445 -14.2% 31.9%
合計(jì) 229 917 -11.7% 100.0%

2008年排名

來(lái)源:http://i.cmpnet.com/eetimes/seminews/2009/chart2_031109.gif

  • 不包括代工廠商

2008年
排名
2007年
排名
公司 所在地 收入(百萬(wàn)美元) 2008/2007年變化 市占率
1 1 英特爾 \美國(guó) 33 767 -0.7% 13.1%
2 2 三星電子 \韓國(guó) 16 902 -14.2% 6.5%
3 4 東芝半導(dǎo)體 \日本 11 081 -9.1% 4.3%
4 3 德州儀器 \美國(guó) 11 068 -9.8% 4.3%
5 5 意法半導(dǎo)體 \法國(guó)
\意大利
10 325 +3.3% 4.0%
6 7 瑞薩 \日本 7 017 -12.3% 2.7%
7 8 Sony \日本 6 950 -13.7% 2.7%
8 13 高通公司 \美國(guó) 6 477 +15.3% 2.5%
9 6 海力士 \韓國(guó) 6 023 -33.4% 2.3%
10 9 英飛凌科技 \德國(guó) 5 954 -4.0% 2.3%
11 12 日本電氣半導(dǎo)體 \日本 5 826 +1.5% 2.3%
12 10 AMD \USA 5 455 -7.8% 2.1%
13 14 飛思卡爾半導(dǎo)體 \USA 4 933 -6.3% 1.9%
14 19 Broadcom \USA 4 643 +23.9 1.8%
15 18 Panasonic \日本 4 473 +15.3% 1.7%
16 15 Micron \美國(guó) 4 435 -8.9% 1.7%
17 11 恩智浦半導(dǎo)體 \荷蘭 4 055 -29.4% 1.6%
18 21 夏普電子 \日本 3 682 +8.3% 1.4%
19 17 Elpida爾必達(dá) \日本 3 599 -6.2% 1.4%
20 25 羅姆電子 \日本 3 348 +27.2% 1.3%
21 20 NVIDIA \美國(guó) 3 241 -6.5% 1.3%
22 23 邁威爾科技 \美國(guó) 3 059 +10.2% 1.2%
23 28 聯(lián)發(fā)科技 \ 臺(tái)灣 2 896 +18.1% 1.1%
24 26 富士通微電子 \日本 2 757 +9.0% 1.1%
25 24 美國(guó)模擬器件公司 \美國(guó) 2 498 -7.7% 1.0%
首25名 174 464 -5.5% 67.5%
其他公司 83 840 -5.3% 32.5%
合計(jì) 258 304 -5.2% 100.0%

2007年排名

來(lái)源:http://www.eetasia.com/IMAGES/EEOL_2008MAR25_STOR_MFG_NT_01.jpg

  • 不包括代工廠商

2007年
排名
2006年
排名
公司 所在地 收入(百萬(wàn)美元) 2007/2006年變化 市占率
1 1 英特爾 \美國(guó) 33 995 +7.8% 12.6%
2 2 三星電子 \韓國(guó) 19 691 -0.8% 7.3%
3 3 德州儀器 \美國(guó) 12 275 -2.6% 4.6%
4 4 東芝半導(dǎo)體 \日本 12 186 +20.2% 4.5%
5 5 意法半導(dǎo)體 \法國(guó)
\意大利
10 000 +1.5% 3.7%
6 7 海力士 \韓國(guó) 9 047 +15.0% 3.4%
7 6 瑞薩 \日本 8 001 1.3% 3.0%
8 15 Sony \日本 7 974 +55.5% 3.0%
9 14 英飛凌科技 \德國(guó) 6 201 +21.1% 2.3%
10 8 AMD \美國(guó) 5 918 -21.2% 2.2%
11 10 恩智浦半導(dǎo)體 \荷蘭 5 746 +0.7% 2.1%
12 11 日本電氣半導(dǎo)體 \日本 5 742 +2.5% 2.1%
13 16 高通公司 \美國(guó) 5 619 +24.1% 2.1%
14 9 飛思卡爾半導(dǎo)體 \美國(guó) 5 264 -6.3% 2.0%
15 13 Micron \美國(guó) 4 869 -7.2% 1.8%
16 12 奇夢(mèng)達(dá) \德國(guó) 4 005 -26.0% 1.5%
17 19 Elpida爾必達(dá) \日本 3 838 +8.8% 1.4%
18 17 Panasonic \日本 3 880 -5.5% 1.4%
19 18 Broadcom \美國(guó) 3 746 +2.1 1.4%
20 25 NVIDIA \美國(guó) 3 466 +34.4% 1.3%
21 20 夏普電子 \日本 3 401 +1.8% 1.3%
22 21 IBM微電子 \美國(guó) 2 977 -6.1% 1.1%
23 26 邁威爾科技 \美國(guó) 2 777 +8.9% 1.0%
24 23 美國(guó)模擬器件公司 \美國(guó) 2 707 +4.0% 1.0%
25 22 羅姆電子 \日本 2 633 -8.6% 1.0%
首25名 185 878 +4.3% 69.1%
其他公司 83 027 +0.8% 30.9%
合計(jì) 268 905 +3.3% 100.0%

2006年排名

來(lái)源:http://i.cmpnet.com/eetimes/eedesign/2007/chart1_031507.gif

  • 不包括代工廠商

2006年
排名
2005年
排名
公司 所在地 收入(百萬(wàn)美元) 2006/2005年變化 市占率
1 1 英特爾 \美國(guó) 31 542 -11.1% 12.1%
2 2 三星電子 \韓國(guó) 19 842 +12.0% 7.6%
3 3 德州儀器 \美國(guó) 12 600 +17.3% 4.8%
4 4 東芝半導(dǎo)體 \日本 10 141 +11.7% 3.9%
5 5 意法半導(dǎo)體 \法國(guó)
\意大利
9 854 +11.0% 3.8%
6 7 瑞薩
(由三菱和日立半導(dǎo)體合并而成)
\日本 7 900 -2.6% 3.0%
7 11 海力士 \韓國(guó) 7 865 +41.5% 3.0%
8 15 AMD \美國(guó) 7 506 +91.6% 2.9%
9 10 飛思卡爾 \美國(guó) 5 988 +7.0% 2.3%
10 9 恩智浦半導(dǎo)體(從飛利浦半導(dǎo)體分拆) \荷蘭 5 874 +4.0% 2.3%
11 8 日本電氣半導(dǎo)體 \日本 5 679 -0.5% 2.2%
12 - 奇夢(mèng)達(dá)(從英飛凌分拆) \德國(guó) 5 413 N/A 2.1%
13 12 Micron \美國(guó) 5 210 +9.1% 2.0%
14 6 英飛凌 \德國(guó) 5 119 -38.3% 2.0%
15 13 Sony \日本 4 852 +6.1% 1.9%
16 16 高通公司 \美國(guó) 4 529 +31.0% 1.7%
17 14 松下電器 \日本 4 022 -2.6% 1.5%
18 20 Broadcom \美國(guó) 3 668 +37.3 1.4%
19 28 Elpida爾必達(dá) \日本 3 527 +98.6% 1.4%
20 17 夏普電子 \日本 3 341 +2.3% 1.3%
21 19 IBM微電子 \美國(guó) 3 172 +13.6% 1.2%
22 18 羅姆電子 \日本 2 882 -0.9% 1.1%
23 22 美國(guó)模擬器件公司 \美國(guó) 2 603 +7.2% 1.0%
24 24 飛索半導(dǎo)體(5) \日本
\美國(guó)
2 579 +25.6% 1.0%
25 23 NVIDIA \美國(guó) 2 574 +24.4% 1.0%
其他公司 81 912 +7.3% 31.5%
合計(jì) 260 194 +9.3% 100.0%

2005年排名

來(lái)源: iSuppli(不包括晶圓代工廠)

排名
2005
排名
2004
公司 國(guó)家 收入(百萬(wàn)美元)
1 1 英特爾 美國(guó) 35 466
2 2 三星半導(dǎo)體 韓國(guó) 17 210
3 3 德州儀器 美國(guó) 10 745
4 7 東芝半導(dǎo)體 日本 9 077
5 6 意法半導(dǎo)體 法國(guó)-意大利 8 881
6 4 英飛凌(從西門子半導(dǎo)體分離) 德國(guó) 8 266
7 5 瑞薩科技 (三菱和日立半導(dǎo)體合并而成) 日本 8 310
8 8 NEC半導(dǎo)體 日本 5 710
9 9 飛利浦半導(dǎo)體 荷蘭 5 646
10 10 Freescale(摩托羅拉半導(dǎo)體分離) 美國(guó) 5 598
11 14 海力士 韓國(guó) 5 560
12 13 Micron Technology 美國(guó) 4 775
13 15 索尼半導(dǎo)體 日本 4 574
14 12 松下電器半導(dǎo)體 (松下) 日本 4 131
15 11 AMD(1) 美國(guó) 3 917
16 17 高通(3) (無(wú)廠半導(dǎo)體公司) 美國(guó) 3 457
17 16 夏普半導(dǎo)體 日本 3 266
18 19 羅姆電子 日本 2 909
19 20 IBM微電子 (2) 美國(guó) 2 792
20 22 Broadcom(3,無(wú)廠半導(dǎo)體公司) 美國(guó) 2 671
其他公司 84 191
合計(jì)收入 237 139

加上代工廠,我們還要加上:

排名
2005
公司 國(guó)家 收入
(百萬(wàn)
$ 美元)
8 臺(tái)積電 臺(tái)灣 8 180
18 UMC 臺(tái)灣 3 320

注釋:

  • (1) 2005年,AMD和富士通合資成立飛索半導(dǎo)體,AMD控股。2005年合計(jì)收入$597萬(wàn)美元,如果沒(méi)有剝離飛索半導(dǎo)體的閃存業(yè)務(wù),AMD/飛索半導(dǎo)體可以排名第八。分離之后的AMD排在第15而飛索半導(dǎo)體排在第24。他們的總收入在2005年達(dá)到59.7億美元,位在NEC半導(dǎo)體之前。

  • (2) IBM的制造活動(dòng)被排除在收入之外。

  • (3)前五名最大無(wú)廠半導(dǎo)體公司是:

排名
2005
公司 國(guó)家 收入(百萬(wàn)美元)
1 高通 美國(guó) 3 457
2 Broadcom 美國(guó) 2 671
3 nVIDIA 美國(guó) 2 079
4 ATI 加拿大 2 028
5 Xilinx 美國(guó) 1 645

2004年排名

資料來(lái)源同上

排名
2004
排名
2003
公司 國(guó)家 收入
(百萬(wàn)美元)
1 1 英特爾 美國(guó) 31 346
2 2 三星半導(dǎo)體 韓國(guó) 15 759
3 4 德州儀器 美國(guó) 10 745
4 7 英飛凌(從西門子半導(dǎo)體分離) 德國(guó) 9 180
5 3 Renesas (三菱和日立合并) 日本 9 000
6 6 意法半導(dǎo)體 法國(guó)意大利 8 760
7 5 東芝半導(dǎo)體 日本 8 752
8 8 NEC半導(dǎo)體 日本 8 752
9 10 菲利普半導(dǎo)體 荷蘭 5 692
10 9 Freescale (前摩托羅拉半導(dǎo)體) 美國(guó) 5 519
11 12 AMD/Spansion 美國(guó) 5 108
12 13 索尼 日本 4 794
13 11 Matsushita半導(dǎo)體 日本 4 669
14 14 Micron Technology 美國(guó) 4 649
15 16 Hynix 韓國(guó) 4 606
16 15 夏普半導(dǎo)體 日本 3 488
17 19 高通 (fabless) 美國(guó) 3 211
18 17 富士通半導(dǎo)體 日本 2 840
19 20 Rohm 日本 2 824
20 18 IBM微電子(1) 美國(guó) 2 503
其他 77 715
合計(jì)收入 227 246

注釋:

  • (1): The foundry activities of IBM are excluded from this revenue.

2003年排名

資料來(lái)源iSuppli(foundries excluded)

2003年排名 2002年排名 公司 國(guó)家 收入(百萬(wàn)美元)
1 1 英特爾 美國(guó) 27 036
2 2 三星半導(dǎo)體 韓國(guó) 9 675
3 - Renesas(1) 日本 7 971
4 3 德州儀器 美國(guó) 7 850
5 4 東芝半導(dǎo)體 日本 7 571
6 5 意法半導(dǎo)體 法國(guó)-意大利 7 238
7 6 英飛凌 (分離自西門子半導(dǎo)體) 德國(guó) 7 109
8 7 NEC半導(dǎo)體 日本 5 250
9 8 Freescale(2) 美國(guó) 4 629
10 9 飛利浦半導(dǎo)體 荷蘭 4 512
11 12 松下電器半導(dǎo)體 日本 4 016
12 17 AMD/Spansion(4) 美國(guó) 3 939
13 16 索尼半導(dǎo)體 日本 3 508
14 14 Micron Technology 美國(guó) 3 418
15 20 夏普半導(dǎo)體 日本 3 075
16 18 Hynix 韓國(guó) 3 071
17 13 富士通半導(dǎo)體 日本 2 650
18 15 IBM微電子 (3) 美國(guó) 2 515
19 23 高通 (5) (fabless) 美國(guó) 2 398
20 19 Rohm 日本 2 398
其他 61 408
合計(jì)收入 181 760

Notes :

  • (1) : In 2002, the semiconductor operations of the two Japanese parent companies,三菱and日立were spun off and merged to form a new separate legal entity named Renesas.

  • (2) : In 2003, the semiconductor operations of the parent company,摩托羅拉were spun off to form a new separate legal entity named Freescale.

  • (3) : The foundry activities of IBM are excluded from this revenue.

  • (4) : 2003年AMD和富士通合資創(chuàng)辦Spansion,主要生產(chǎn)閃存. Because AMD owns 60% of the company, its revenue is assigned to AMD in the ranking.

  • (5) : The Top 5 of the largest fabless companies are :

排名
2003年
公司 國(guó)家 收入(百萬(wàn)美元)
1 高通 美國(guó) 2 398
2 nVidia 美國(guó) 1 716
3 Broadcom 美國(guó) 1 610
4 ATI 加拿大 1 401
5 Xilinx 美國(guó) 1 300

2002年排名

資料來(lái)源iSuppli (foundries excluded)

2002年
名次
2001年
名次
公司 國(guó)家 收入(百萬(wàn)美元)
1 1 英特爾 美國(guó) 23 700
2 5 三星半導(dǎo)體 韓國(guó) 8 750
3 3 東芝半導(dǎo)體 日本 6 420
4 2 意法半導(dǎo)體 法國(guó)-意大利 6 380
5 4 德州儀器 美國(guó) 6 350
6 8 英飛凌(分離自西門子半導(dǎo)體) 德國(guó) 5 370
7 7 NEC半導(dǎo)體 日本 5 320
8 6 摩托羅拉半導(dǎo)體 美國(guó) 4 810
9 9 飛利浦半導(dǎo)體 荷蘭 4 360
10 12 日立半導(dǎo)體 日本 4 210
11 11 三菱半導(dǎo)體 日本 3 540
12 16 松下電器半導(dǎo)體 日本 3 280
13 13 富士通半導(dǎo)體 日本 3 130
14 18 Micron Technology 美國(guó) 2 870
15 14 IBM微電子 (1) 美國(guó) 2 810
16 17 索尼半導(dǎo)體 日本 2 790
17 10 AMD 美國(guó) 2 660
18 19 Hynix 韓國(guó) 2 390
19 20 Rohm 日本 2 390
20 22 夏普半導(dǎo)體 日本 2 270
其他 -- ---
合計(jì)收入 156 360

Notes :

  • (1) : The foundry activities of IBM are excluded from this revenue.

2001年排名

資料來(lái)源iSuppli(foundries excluded)

排名
2001年
排名
2000年
公司 國(guó)家 收入(百萬(wàn)美元)
1 1 英特爾 美國(guó) 23 540
2 6 意法半導(dǎo)體 法國(guó)-意大利 6 360
3 2 東芝半導(dǎo)體 日本 6 070
4 3 德州儀器 美國(guó) 6 050
5 4 三星半導(dǎo)體 韓國(guó) 5 240
6 7 摩托羅拉半導(dǎo)體 美國(guó) 4 830
7 5 NEC半導(dǎo)體 日本 4 800
8 8 英飛凌 (西門子半導(dǎo)體分離) 德國(guó) 4 560
9 9 飛利浦半導(dǎo)體 荷蘭 4 410
10 16 AMD 美國(guó) 3 890
11 11 松下半導(dǎo)體 日本 3 870
12 12 日立半導(dǎo)體 日本 3 750
13 15 富士通半導(dǎo)體 日本 3 730
14 18 IBM微電子(1) 美國(guó) 3 560
15 13 Agere (2) 美國(guó) 3 140
16 17 三菱半導(dǎo)體 日本 3 010
17 20 索尼半導(dǎo)體 日本 2 730
18 10 Micron Technology 美國(guó) 2 450
19 14 Hynix 韓國(guó) 2 370
20 23 Rohm 日本 2 210
其他 -- ---
合計(jì)收入 150 470

Notes :

  • (1) : The foundry activities of IBM are excluded from this revenue.

  • (2) : In 2000, the semiconductor operations of parent company, Lucent Technologies were spun off to form a new separate legal entity named Agere.

2000年排名

Source iSuppli(foundries excluded)

排名
2000
排名
1999
公司 國(guó)家 收入(百萬(wàn)美元)
1 1 英特爾 美國(guó) 30 210
2   東芝半導(dǎo)體 日本 10 430
3   德州儀器 美國(guó) 9 200
4   三星半導(dǎo)體 韓國(guó) 8 940
5   NEC半導(dǎo)體 日本 8 200
6   意法半導(dǎo)體 法國(guó)-意大利 7 890
7   摩托羅拉半導(dǎo)體 美國(guó) 7 710
8   英飛凌(分離自西門子半導(dǎo)體) 德國(guó) 6 740
9   飛利浦半導(dǎo)體 荷蘭 6 270
10   Micron Technology 美國(guó) 6 260
11   三菱半導(dǎo)體 日本 5 790
12   日立半導(dǎo)體 日本 5 690
13   Agere (2) 美國(guó) 5 100
14   Hyundai半導(dǎo)體 韓國(guó) 5 100
15   富士通半導(dǎo)體 日本 5 010
16   AMD 美國(guó) 4 380
17   松下電器半導(dǎo)體 日本 4 330
18   IBM微電子 (1) 美國(guó) 3 990
19   夏普半導(dǎo)體 日本 3 330
20   索尼半導(dǎo)體 日本 3 290
其他 -- ---
合計(jì)收入 220 460

Notes :

  • (1) : The foundry activities of IBM are excluded from this revenue.

  • (2) : In 2000, the semiconductor operations of parent company, Lucent Technologies were spun off to form a new separate legal entity named Agere.

Gartner Dataquest分析報(bào)告[編輯]

1999年排名

來(lái)源同上

排名
2004
排名
2003
公司 國(guó)家 收入(百萬(wàn)美元)
1 1 英特爾 美國(guó) 26 806
2 2 NEC半導(dǎo)體 日本 9 210
3 4 東芝半導(dǎo)體 日本 7 618
4 7 三星半導(dǎo)體 韓國(guó) 7 125
5 5 德州儀器 美國(guó) 7 120
6 3 摩托羅拉半導(dǎo)體 美國(guó) 6 394
7 6 日立半導(dǎo)體 日本 5 554
8 11 英飛凌 (1) 德國(guó) 5 223
9 9 意法半導(dǎo)體 法國(guó)-意大利 5 077
其他 -- ---
合計(jì)收入 169 100

Notes :

  • (1) : 1999年4月,西門子公司的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)分割成獨(dú)立的公司“英飛凌”(Inferon)。

1998年排名

來(lái)源Gartner統(tǒng)計(jì)公司

排名
1998
排名
1997
公司 國(guó)家 收入(百萬(wàn)美元)
1 1 英特爾 美國(guó) 22 784
2 2 NEC半導(dǎo)體 日本 8 135
3 3 摩托羅拉半導(dǎo)體 美國(guó) 7 086
4 5 東芝半導(dǎo)體 日本 5 869
5 4 德州儀器 美國(guó) 5 820
6 6 日立半導(dǎo)體 日本 4 620
7 7 三星半導(dǎo)體 韓國(guó) 4 595
8 8 菲利普半導(dǎo)體 荷蘭 4 445
9 10 意法半導(dǎo)體(1) 法國(guó)-意大利 4 197
10 9 富士通半導(dǎo)體 日本 3 826
11   西門子半導(dǎo)體 德國(guó)  
其他 -- ---
合計(jì)收入 134 800

Notes :

  • (1) : In 1998, following the withdrawal of Thomson SA., the company SGS-Thomson has been renamed into ST微電子(意法半導(dǎo)體)。

1997年排名

來(lái)源Gartner統(tǒng)計(jì)公司

排名
1997
排名
1996
公司 國(guó)家 收入(百萬(wàn)美元)
1 1 英特爾 美國(guó) 21 746
2 2 NEC半導(dǎo)體 日本 10 222
