2015胡潤(rùn)百富榜(全名單)

2015-10-16 16:08:46來(lái)源:胡潤(rùn)作者:

2015年10月15日,《2015胡潤(rùn)百富榜》在上海發(fā)布,中國(guó)大陸十億美金富豪達(dá)596位,首次超過(guò)美國(guó)成為富豪最多的國(guó)家。還有1877位企業(yè)家個(gè)人財(cái)富超20億,總財(cái)富達(dá)13.6萬(wàn)億。

2015年10月15日,《2015胡潤(rùn)百富榜》在上海發(fā)布,中國(guó)大陸十億美金富豪達(dá)596位,首次超過(guò)美國(guó)成為富豪最多的國(guó)家。還有1877位企業(yè)家個(gè)人財(cái)富超20億,總財(cái)富達(dá)13.6萬(wàn)億。

王健林家族以2200億元位居富豪排行榜第一名,馬云家族億1450元排名第二,宗慶后家族第三,馬化騰第四,雷軍第五。

《2015胡潤(rùn)百富榜》前100名

排名 排名
變化
姓名 財(cái)富
(億元)
財(cái)富
變化
公司 行業(yè) 總部 年齡
1 1 王健林家族 2200 52% 萬(wàn)達(dá) 房地產(chǎn)、文化 北京 61
2 -1 馬云家族 1450 -3% 阿里巴巴、螞蟻金服 電子商務(wù) 、金融服務(wù) 浙江杭州 51
3 0 宗慶后家族 1350 8% 娃哈哈 飲料 浙江杭州 70
4 1 馬化騰 1200 11% 騰訊 IT、娛樂(lè) 廣東深圳 44
5 5 雷軍 920 104% 小米 手機(jī)、投資 北京 46
6 1 嚴(yán)昊家族 910 7% 蘇太華系 基礎(chǔ)建設(shè) 江蘇南京 29
7 -1 李彥宏、馬東敏夫婦 850 -19% 百度 搜索引擎 北京 47、45
8 16 盧志強(qiáng)家族 830 137% 泛海 房地產(chǎn)、金融、投資 北京 63
9 2 張近東 810 84% 蘇寧云商 零售、房地產(chǎn) 江蘇南京 52
10 9 魯冠球家族 650 65% 萬(wàn)向 汽車(chē)制造業(yè)、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè) 浙江杭州 69
10 -2 嚴(yán)彬 650 8% 華彬 飲料、地產(chǎn)、投資 北京 61
12 -9 李河君 630 -50% 漢能 太陽(yáng)能、水電 北京 48
13 3 何享健、何劍鋒父子 600 46% 美的 家電制造 廣東佛山 73、48
13 2 許家印 600 43% 恒大 房地產(chǎn)、投資 廣東廣州 57
15 -1 王文銀、劉結(jié)紅夫婦 550 28% 正威 有色金屬、半導(dǎo)體 廣東深圳 47、
16 7 丁磊 510 44% 網(wǎng)易 IT、娛樂(lè) 廣東廣州 44
17 15 郭廣昌 500 79% 復(fù)星 投資、鋼鐵、醫(yī)藥 上海 48
17 周群飛、鄭俊龍夫婦 500 藍(lán)思科技 電子器件制造 湖南長(zhǎng)沙 45
19 -2 陳麗華 495 24% 富華 房地產(chǎn)、紫檀博物館 北京 74
20 -9 張士平家族 485 10% 魏橋創(chuàng)業(yè) 紡織、鋁業(yè) 山東濱州 69
21 91 王靖 480 269% 信威 無(wú)線通信 北京 43
21 19 王文學(xué) 480 118% 華夏幸福 房地產(chǎn) 北京 48
21 102 鄭躍文 480 284% 科瑞 生物制藥、投資 北京 53
24 8 周建平家族 460 64% 海瀾 服裝、投資 江蘇無(wú)錫 54
25 26 賈躍亭 450 137% 樂(lè)視 IT 北京 42
25 5 劉永好家族 450 55% 新希望 農(nóng)業(yè)、化工、金融 四川成都 64
25 13 孫廣信 450 91% 廣匯  汽車(chē)銷(xiāo)售、能源、房地產(chǎn) 新疆烏魯木齊 53
28 -19 劉強(qiáng)東 445 -16% 京東 電子商務(wù) 北京 41
29 -9 劉永行家族 420 11% 東方希望 氧化鋁、重化工、飼料 上海 67
30 -19 楊惠妍 405 -8% 碧桂園 房地產(chǎn) 廣東佛山 34
31 -10 張志東 395 5% 騰訊 IT、娛樂(lè) 廣東深圳 43
32 -10 魏建軍、韓雪娟夫婦 390 5% 長(zhǎng)城 汽車(chē) 河北保定 51
33 -9 李金元 380 9% 天獅 保健品 天津 57
33 -4 梁穩(wěn)根 380 27% 三一 重型機(jī)械 北京 59
33 3 史玉柱家族 380 55% 巨人 金融、在線游戲、投資 上海 53
36 -8 王傳福 375 21% 比亞迪 汽車(chē)、手機(jī)零部件、充電電池 廣東深圳 49
37 0 黃偉、李萍夫婦 370 54% 新湖 房地產(chǎn)、金融 浙江杭州 56、
37 206 王廣西、郭天舒夫婦 370 374% 永泰 能源 北京 46、
37 24 袁亞非 370 111% 三胞 IT連鎖、房地產(chǎn)、投資 江蘇南京 51
40 34 方威 360 132% 方大 碳素、鋼鐵、煤焦 北京 42
41 -24 許榮茂家族 350 -13% 世茂 房地產(chǎn) 上海 65
42 -16 呂向陽(yáng)、張長(zhǎng)虹夫婦 345 10% 融捷投資 投資 廣東廣州 53、54
43 35 林秀成、林志強(qiáng)父子 340 127% 三安 LED 福建廈門(mén) 64、41
44 39 于泳 330 128% 鴻商產(chǎn)業(yè) 鉬礦 上海  
45 -2 龔虹嘉、陳春梅夫婦 320 49% ?低 視頻監(jiān)控產(chǎn)品 浙江杭州 50、50
45 -19 祝義財(cái)、吳學(xué)琴夫婦 320 2% 雨潤(rùn) 食品、房地產(chǎn)、零售 江蘇南京 51
47 43 馬興田家族 310 121% 康美藥業(yè) 醫(yī)藥 廣東普寧 46
48 91 杜江濤、郝虹夫婦 305 165% 君正 煤電、金融投資 內(nèi)蒙古烏海 46、
49 29 車(chē)建興 300 100% 紅星美凱龍 家具連鎖 上海 49
49 -1 陳建華、范紅衛(wèi)夫婦 300 50% 恒力 化纖、石化、房地產(chǎn) 江蘇蘇州 44
49 -17 王玉鎖、趙寶菊夫婦 300 7% 新奧 天然氣、能源化工 河北廊坊 51、50
49 -1 朱孟依家族 300 50% 合生創(chuàng)展 房地產(chǎn)、投資 廣東廣州 56
53 354 其實(shí)家族 290 480% 東方財(cái)富 信息服務(wù) 上海 45
53 479 周?chē)?guó)輝 290 590% 怡亞通 供應(yīng)鏈管理 廣東深圳 50
55 57 李仲初、焦梅榮夫婦 280 115% 石基 信息技術(shù) 北京 52、
55 -4 魏少軍家族 280 47% 隆基泰和 房地產(chǎn)、新能源 河北保定 52
57 -10 陳發(fā)樹(shù) 275 34% 新華都 零售、礦、投資 福建福州 54
57 66 耿建明、楊小青夫婦 275 120% 榮盛 房地產(chǎn) 河北廊坊 53、
57 0 邱光和家族 275 49% 森馬 服裝 浙江溫州 64
60 347 王均金家族 270 440% 均瑤 房地產(chǎn)、航空、零售 上海 47
60 -25 吳亞軍家族 270 4% 龍湖 房地產(chǎn) 北京 51
62 21 龐康 265 83% 海天味業(yè) 食品 廣東佛山 59
62 -32 張茵 265 -9% 玖龍紙業(yè) 環(huán)保 廣東東莞 58
62 68 周成建家族 265 121% 美特斯邦威 服裝 上海 50
65 184 蘇衛(wèi)忠 260 247% 華信石油 石油、化工 上海  
65 74 孫喜雙 260 126% 一方 房地產(chǎn)、投資 北京 62
65 99 王文京 260 160% 用友 軟件 北京 51
65 296 周曉光、虞云新夫婦 260 356% 新光控股 飾品、房地產(chǎn)、投資 浙江金華 53
69 -30 姜濱、胡雙美夫婦 255 13% 歌爾聲學(xué) 聲學(xué)及多媒體產(chǎn)品 山東濰坊 49、50
70 30 蔡?hào)|青家族 250 85% 奧飛動(dòng)漫 動(dòng)漫 廣東汕頭 46
70 139 黃其森、葉荔夫婦 250 194% 泰禾 房地產(chǎn) 福建福州 50
70 489 劉曉東 250 525% 百潤(rùn) 香料、酒業(yè) 上海 48
70 20 羅韶宇、趙潔紅夫婦 250 85% 東銀 房地產(chǎn)、特種車(chē)輛、投資 重慶 46、
74 86 熊續(xù)強(qiáng) 245 133% 銀億 房地產(chǎn)、礦業(yè)、投資 浙江寧波 59
75 -32 姜照柏 240 12% 鵬欣 乳業(yè)、房地產(chǎn)、投資 上海 52
75 484 李勇 240 500% 華信石油 石油、化工 上海 38
75 -24 肖建華、周虹文家族 240 26% 明天 金融、投資 香港 44、
75 -1 葉澄海、廖清清夫婦 240 55% 信立泰 醫(yī)藥 廣東深圳 72、66
79 4 馮海良 235 62% 海亮 銅加工、投資 浙江紹興 55
79 -36 李書(shū)福、李星星父子 235 9% 吉利控股 汽車(chē)制造 浙江杭州 52、30
79 68 王文彪 235 114% 億利資源 生態(tài)修復(fù)、光伏、投資 北京 56
79 60 王長(zhǎng)田、杜英蓮夫婦 235 104% 光線 影視娛樂(lè) 北京 50、
83 64 傅軍 230 109% 新華聯(lián) 礦業(yè)、房地產(chǎn)、投資 北京 58
83 56 何巧女、唐凱夫婦 230 100% 東方園林 園林 北京 49、45
83 -43 黃如論 230 5% 世紀(jì)金源 房地產(chǎn) 北京 64
83 17 孫飄揚(yáng)、鐘慧娟夫婦 230 70% 恒瑞制藥、豪森制藥 醫(yī)藥 江蘇連云港 57
87 -36 黃光裕家族 220 16% 國(guó)美 家電零售、房地產(chǎn) 北京 46
87 25 馬建榮家族 220 69% 申洲針織 紡織、服裝 浙江寧波 50
87 13 沈文榮 220 63% 沙鋼 鋼鐵 江蘇蘇州 69
87 汪滔 220 大疆創(chuàng)新 無(wú)人飛機(jī) 廣東深圳 35
91 9 傅利泉、陳愛(ài)玲夫婦 215 59% 大華技術(shù) 軟件開(kāi)發(fā)、電子及通訊產(chǎn)品 浙江杭州 48、48
92 68 姜偉家族 210 100% 貴州百靈 醫(yī)藥 貴州安順 54
92 653 柯尊洪家族 210 577% 康弘藥業(yè) 制藥 四川成都 61
92 -24 林億 210 24% 升龍 房地產(chǎn) 上海  
92 -2 繆壽良 210 50% 富源 房地產(chǎn)、水電、新能源 廣東深圳 60
92 85 帥放文、曹再云夫婦 210 121% 爾康制藥 醫(yī)藥 湖南長(zhǎng)沙 49、50
92 8 薛向東家族 210 56% 東華 軟件 北京 56
98 14 歐宗榮 205 58% 正榮 房地產(chǎn) 福建福州 51
98 90 秦英林、錢(qián)瑛夫婦 205 128% 牧原 畜牧 河南南陽(yáng) 50、49
98 151 張桂平、張康黎父子 205 173% 蘇寧環(huán)球 房地產(chǎn)、投資 江蘇南京 64、34

 

關(guān)鍵詞:胡潤(rùn)百富榜