當(dāng)前位置:首頁(yè)>>E網(wǎng)資料>>新聞內(nèi)容    |
2004年全球品牌價(jià)值排行榜
作者:佚名 發(fā)布時(shí)間:2004-7-23 16:12:14 | 【字體:
2004年排名 2003年排名 擁有國(guó) 品牌 2004年品牌價(jià)值(百萬(wàn)美元) 和前一年相比較的變化% 2003年品牌價(jià)值(百萬(wàn)美元)
1 1 美國(guó) Coca-Cola 67,394 -4% 70,453
2 2 美國(guó) Microsoft 61,372 -6% 65,174
3 3 美國(guó) IBM 53,791 4% 51,767
4 4 美國(guó) GE 44,111 4% 42,340
5 5 美國(guó) Intel 33,499 8% 31,112
6 7 美國(guó) Disney 27,113 -3% 28,036
7 8 美國(guó) McDonald's 25,001 1% 24,699
8 6 芬蘭 Nokia 24,041 -18% 29,440
9 11 日本 Toyota 22,673 9% 20,784
10 9 美國(guó) Marlboro 22,128 0% 22,183
11 10 德國(guó) Mercedes 21,331 0% 21,371
12 12 美國(guó) Hewlett-Packard 20,978 6% 19,860
13 13 美國(guó) Citibank 19,971 8% 18,571
14 15 美國(guó) American Express 17,683 5% 16,833
15 16 美國(guó) Gillette 16,723 5% 15,978
16 17 美國(guó) Cisco 15,948 1% 15,789
17 19 德國(guó) BMW 15,886 5% 15,106
18 18 日本 Honda 14,874 -5% 15,625
19 14 美國(guó) Ford 14,475 -15% 17,066
20 20 日本 Sony 12,759 -3% 13,153
21 25 南韓 Samsung Electronics 12,553 16% 10,846
22 23 美國(guó) Pepsi 12,066 2% 11,777
23 21 瑞士 Nescafe 11,892 -4% 12,336
24 22 美國(guó) Budweiser 11,846 0% 11,894
25 29 美國(guó) Dell 11,500 11% 10,367
26 27 美國(guó) Merrill Lynch 11,499 9% 10,521
27 26 美國(guó) Morgan Stanley 11,498 8% 10,691
28 24 美國(guó) Oracle 10,935 -3% 11,263
29 28 美國(guó) Pfizer 10,635 2% 10,455
30 31 美國(guó) J.P. Morgan 9,782 7% 9,120
31 33 美國(guó) Nike 9,260 13% 8,167
32 30 美國(guó) Merck 8,811 -6% 9,407
33 37 英國(guó) HSBC 8,671 15% 7,565
34 35 德國(guó) SAP 8,323 8% 7,714
35 39 日本 Canon 8,055 12% 7,192
36 38 美國(guó) Kellogg's 8,029 8% 7,438
37 41 美國(guó) Goldman Sachs 7,954 13% 7,039
38 36 美國(guó) Gap 7,873 2% 7,688
39 新入選 德國(guó) Siemens 7,470 New New
40 43 瑞典 Ikea 7,182 4% 6,918
41 44 美國(guó) Harley-Davidson 7,057 4% 6,775
42 40 美國(guó) Heinz 7,026 -1% 7,097
43 50 美國(guó) Apple 6,871 24% 5,554
44 45 法國(guó) Louis Vuitton 6,602 -2% 6,708
45 新入選 瑞士 UBS 6,526 New New
46 32 日本 Nintendo 6,479 -21% 8,190
47 46 美國(guó) MTV 6,456 3% 6,278
48 42 德國(guó) Volkswagen 6,410 -8% 6,938
49 47 法國(guó) L'Oreal 5,902 5% 5,600
50 52 美國(guó) Accenture 5,772 9% 5,301
51 48 美國(guó) Xerox 5,696 2% 5,578
52 55 美國(guó) Wrigley's 5,424 7% 5,057
53 34 美國(guó) Kodak 5,231 -33% 7,826
54 49 美國(guó) KFC 5,118 -8% 5,576
55 51 美國(guó) Pizza Hut 5,050 -5% 5,312
56 56 美國(guó) Colgate 4,929 5% 4,686
57 54 美國(guó) Kleenex 4,881 -3% 5,057
58 57 美國(guó) Avon 4,849 5% 4,631
59 53 意大利 Gucci 4,715 -8% 5,100
60 新入選 美國(guó) eBay 4,700 New New
61 65 美國(guó) Yahoo! 4,545 17% 3,895
62 60 瑞士 Nestle 4,529 2% 4,460
63 62 法國(guó) Danone 4,488 6% 4,237
64 61 法國(guó) Chanel 4,416 2% 4,315
65 59 荷蘭 Philips 4,378 -2% 4,464
66 74 美國(guó) Amazon.com 4,156 22% 3,403
67 63 美國(guó) Kraft 4,112 -1% 4,171
68 75 美國(guó) Caterpillar 3,801 13% 3,363
69 67 德國(guó) adidas 3,740 2% 3,679
70 68 瑞士 Rolex 3,720 1% 3,673
71 76 英國(guó) Reuters 3,691 12% 3,300
72 69 英國(guó) BP 3,662 2% 3,582
73 66 美國(guó) Time 3,651 -4% 3,784
74 新入選 德國(guó) Porsche 3,646 New New
75 70 美國(guó) Tiffany & Co. 3,638 3% 3,540
76 81 美國(guó) Motorola 3,483 12% 3,103
77 79 日本 Panasonic 3,480 7% 3,257
78 78 美國(guó) Hertz 3,411 4% 3,288
79 73 法國(guó) Hermes 3,376 -1% 3,416
80 71 美國(guó) Duracell 3,362 -2% 3,438
81 新入選 德國(guó) Audi 3,288 New New
82 64 美國(guó) AOL 3,248 -18% 3,961
83 82 法國(guó) Hennessy 3,084 3% 2,996
84 83 英國(guó)/荷蘭 Shell 2,985 0% 2,983
85 77 美國(guó) Levi's 2,979 -10% 3,298
86 85 英國(guó) Smirnoff 2,975 6% 2,806
87 86 美國(guó) Johnson & Johnson 2,952 9% 2,706
88 新入選 荷蘭 ING 2,864 New New
89 88 法國(guó) Moet & Chandon 2,861 13% 2,524
90 89 日本 Nissan 2,833 14% 2,495
91 New 法國(guó) Cartier 2,749 New New
92 New 美國(guó) Estee Lauder 2,634 New New
93 新入選 意大利 Armani 2,613 New New
94 84 美國(guó) Boeing 2,576 -10% 2,864
95 87 意大利 Prada 2,568 1% 2,535
96 91 美國(guó) Mobil 2,492 4% 2,407
97 92 德國(guó) Nivea 2,409 8% 2,221
98 93 美國(guó) Starbucks 2,400 12% 2,136
99 90 荷蘭 Heineken 2,380 -2% 2,431
100 95 美國(guó) Polo RL 2,147 5% 2,048
             
             
             
      增長(zhǎng)最快的前五名      
1     Apple 23.7%    
2     Amazon.com 22.1%    
3     Yahoo! 16.7%    
4     Samsung Electronics 15.7%    
5     HSBC 14.6%    
             
      遞減最大的前五名      
91     Kodak -33.2%    
90     Nintendo -20.9%    
89     Nokia -18.3%    
88     AOL -18.0%    
87     Ford -15.2%    

文章來(lái)源:西部E網(wǎng)
·品牌中國(guó)30年30人百人排行榜
·2008年第七屆中國(guó)成長(zhǎng)百?gòu)?qiáng)榜排行榜
·2008年電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單(第22屆)
·2008中國(guó)商業(yè)網(wǎng)站排行榜500強(qiáng)(全)
·2008全國(guó)出版社網(wǎng)站20強(qiáng)排行榜
·2008中國(guó)新上市公司50強(qiáng)排行榜
·2008年度最佳商業(yè)模式企業(yè)排行榜
·亞洲頂級(jí)B2B及媒體公司收入排名
·2008最具全球競(jìng)爭(zhēng)力中國(guó)公司排行榜
·《中國(guó)相聲譜》相聲排名輩分譜(馬三立整理)
 放生
 愚愛(ài)
 夠愛(ài)
 觸電
 白狐
 葬愛(ài)
 光榮
 畫心
 火花
 稻香
 小酒窩
 下雨天
 右手邊
 安靜了
 魔杰座
 你不像她
 邊做邊愛(ài)
 擦肩而過(guò)
 我的答鈴
 懷念過(guò)去
 等一分鐘
 放手去愛(ài)
 冰河時(shí)代
 你的承諾
 自由飛翔
 原諒我一次
 吻的太逼真
 左眼皮跳跳
 做你的愛(ài)人
 一定要愛(ài)你
 飛向別人的床
 愛(ài)上別人的人
 感動(dòng)天感動(dòng)地
 心在跳情在燒
 玫瑰花的葬禮
 有沒(méi)有人告訴你
 即使知道要見面
 愛(ài)上你是一個(gè)錯(cuò)
 最后一次的溫柔
 愛(ài)上你是我的錯(cuò)
 怎么會(huì)狠心傷害我
 不是因?yàn)榧拍畔?/a>
 親愛(ài)的那不是愛(ài)情
 難道愛(ài)一個(gè)人有錯(cuò)
 寂寞的時(shí)候說(shuō)愛(ài)我